Vorläufiges Ergebnis der Jugendbeiratswahl am 09.10.2022
Lfd. Nr. | Name lt. Stimmzettel | Stimmen | Prozent |
1 | Bening, Anne | 19 | 6,57 % |
2 | Böhm, Lucas | 17 | 5,88 % |
3 | Brünnel, Josephine | 19 | 6,57 % |
4 | Corongiu, Francesca | 6 | 2,08 % |
5 | Dietrich, Isabell | 6 | 2,08 % |
6 | Germo, Franziska | 21 | 7,27 % |
7 | Hartelt, Philip | 24 | 8,30 % |
8 | Kittler, Colin | 15 | 5,19 % |
9 | Kupski, Benedikt | 25 | 8,65 % |
10 | Nitzschke, Sophie | 13 | 4,50 % |
11 | Plessow, Pia | 6 | 2,08 % |
12 | Rackwitz, Timo | 7 | 2,42 % |
13 | Raschke, Pia | 2 | 0,69 % |
14 | Reinboth, Jana | 9 | 3,11 % |
15 | Schülbe, Collien | 18 | 6,23 % |
16 | Schulz, Dennis | 20 | 6,92 % |
17 | Schulz, Nicolas | 13 | 4,50 % |
18 | Schuster, Maria | 8 | 2,77 % |
19 | Starke, Maurice | 10 | 3,46 % |
20 | Strecker, Dennis | 7 | 2,42 % |
21 | Tessmann, Shirin | 6 | 2,08 % |
22 | Tonndorf, Oskar | 11 | 3,81 % |
23 | Trumann, Nils | 3 | 1,04 % |
24 | Zeigermann, Charlotte | 4 | 1,38 % |
Zahl der Wahlberechtigten: 1.401
Zahl der Wähler: 292
Wahlbeteiligung: 20,84 %
Zahl der ungültigen Stimmzettel: 3
Zahl der gültigen Stimmzettel: 289
Es handelt sich um ein vorläufiges Ergebnis, vorbehaltlich der Entscheidung des Wahlausschuss am 10.10.2022 um 17:00 Uhr, Bürgerhaus Stadt Landsberg, Köthener Straße 1a, 06188 Landsberg.